(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,顺控发展(003039)获外资卖出1.18万股。截至目前,陆股通持有顺控发展57.63万股,占流通股0.47%,累计持股成本-7.26元。
顺控发展最近5个交易日上涨1.95%,陆股通累计净卖出31.87万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价16.71元;最近20个交易日下跌1.35%,陆股通累计净卖出30.36万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价17.07元;最近60个交易日下跌9.84%,陆股通累计净卖出39.08万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价17.67元。
顺控发展近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 57.63万 | 0.47 | -19.82万 | -1.18万 | -7.26 |
| 2023-6-13 | 58.81万 | 0.48 | -171.39万 | -10.17万 | -6.78 |
| 2023-6-12 | 68.98万 | 0.56 | 200.04万 | 11.86万 | -3.29 |
| 2023-6-9 | 57.12万 | 0.47 | -484.12万 | -29.38万 | -7.48 |
| 2023-6-8 | 86.5万 | 0.71 | -49.68万 | -3.0万 | 0.66 |
| 2023-6-7 | 89.5万 | 0.73 | 65.14万 | 3.94万 | 1.19 |
| 2023-6-6 | 85.56万 | 0.70 | 87.11万 | 5.18万 | 0.49 |
| 2023-6-5 | 80.38万 | 0.66 | -71.69万 | -4.16万 | -0.57 |
| 2023-6-2 | 84.54万 | 0.69 | -131.3万 | -7.63万 | 0.31 |
| 2023-6-1 | 92.17万 | 0.75 | 213.88万 | 12.41万 | 1.71 |
